شركة الإتحاد العقارية |
Tel: 17300462 Fax: 17910240 Email: info@union-re.com Website: http://www.union-re.com |
Total Price - السعر الإجمالي | Price Per feet - سعر القدم | Size S.Q.M - المساحة بالمتر | Property Type - نوع العقار | Area - المنطقة |
500,000.000 د.ب | 77.419 د.ب | 600.000 | Building - بناية | Salmabad - سلماباد |
Code - رقم المرجعية | 2466 | Property For - العقار للـ | بيع - sale |
Property Use - تصنيف العقار | تجاري - Commercial | Size S.Q.F - المساحة بالقدم | 6458.346 |
Dimension S.Q.M - الأبعاد بالمتر | 20 * 30 | Dimension S.Q.F - الأبعاد بالقدم | 65.617 * 98.425 |
Build Size - مساحة البناء | 0 | Buildtup S.Q.F - مساحة البناء بالقدم | 0 |
Monthly Income - المدخول الشهري | 3060 | Annual Income - المدخول السنوي | 36720 |
Num of floors - عدد الطوابق | 3 | Num of flats - عدد الشقق | 11 |
Num of shops - عدد المحلات | 4 | ||
Details - تفاصيل أخرى |