شركة الإتحاد العقارية |
Tel: 17300462 Fax: 17910240 Email: info@union-re.com Website: http://www.union-re.com |
Total Price - السعر الإجمالي | Price Per feet - سعر القدم | Size S.Q.M - المساحة بالمتر | Property Type - نوع العقار | Area - المنطقة |
2,141,089.000 د.ب | 120.000 د.ب | 1657.600 | Land - أرض | Seef - السيف |
Code - رقم المرجعية | 3323 | Property For - العقار للـ | بيع - sale |
Property Use - تصنيف العقار | عمارات استثمارية - ب - 20 - BB-20 | Size S.Q.F - المساحة بالقدم | 17842.258 |
Dimension S.Q.M - الأبعاد بالمتر | 38.3 * 43.2 | Dimension S.Q.F - الأبعاد بالقدم | 125.656 * 141.732 |
Build Size - مساحة البناء | 0 | Buildtup S.Q.F - مساحة البناء بالقدم | 0 |
Details - تفاصيل أخرى |