شركة الإتحاد العقارية |
Tel: 17300462 Fax: 17910240 Email: info@union-re.com Website: http://www.union-re.com |
Total Price - السعر الإجمالي | Price Per feet - سعر القدم | Size S.Q.M - المساحة بالمتر | Property Type - نوع العقار | Area - المنطقة |
3,500,000.000 د.ب | 236.651 د.ب | 1374.000 | Building - بناية | Mahooz - الماحوز |
Code - رقم المرجعية | 3483 | Property For - العقار للـ | بيع - sale |
Property Use - تصنيف العقار | عمارات استثمارية - ج - 10 - BC-10 | Size S.Q.F - المساحة بالقدم | 14789.613 |
Dimension S.Q.M - الأبعاد بالمتر | 30.5 * 47.2 | Dimension S.Q.F - الأبعاد بالقدم | 100.066 * 154.856 |
Build Size - مساحة البناء | 0 | Buildtup S.Q.F - مساحة البناء بالقدم | 0 |
Monthly Income - المدخول الشهري | 23000 | Annual Income - المدخول السنوي | 276000 |
Num of flats - عدد الشقق | 59 | ||
Details - تفاصيل أخرى |