شركة الإتحاد العقارية |
Tel: 17300462 Fax: 17910240 Email: info@union-re.com Website: http://www.union-re.com |
Total Price - السعر الإجمالي | Price Per feet - سعر القدم | Size S.Q.M - المساحة بالمتر | Property Type - نوع العقار | Area - المنطقة |
407,310.000 د.ب | 80.000 د.ب | 473.000 | Land - أرض | Seef - السيف |
Code - رقم المرجعية | 5568 | Property For - العقار للـ | بيع - sale |
Property Use - تصنيف العقار | عمارات استثمارية - د - 6 - BD-6 | Size S.Q.F - المساحة بالقدم | 5091.330 |
Dimension S.Q.M - الأبعاد بالمتر | 21.5 * 22 | Dimension S.Q.F - الأبعاد بالقدم | 70.538 * 72.178 |
Build Size - مساحة البناء | 0 | Buildtup S.Q.F - مساحة البناء بالقدم | 0 |
Details - تفاصيل أخرى |