شركة الإتحاد العقارية |
Tel: 17300462 Fax: 17910240 Email: info@union-re.com Website: http://www.union-re.com |
Total Price - السعر الإجمالي | Price Per feet - سعر القدم | Size S.Q.M - المساحة بالمتر | Property Type - نوع العقار | Area - المنطقة |
273,723.000 د.ب | 15.000 د.ب | 1695.300 | Land - أرض | Athari - عذاري |
Code - رقم المرجعية | 7768 | Property For - العقار للـ | بيع - sale |
Property Use - تصنيف العقار | منطقة العمارات الخضراء (د) - GBD | Size S.Q.F - المساحة بالقدم | 18248.057 |
Dimension S.Q.M - الأبعاد بالمتر | 35.8 * 47 | Dimension S.Q.F - الأبعاد بالقدم | 117.454 * 154.199 |
Build Size - مساحة البناء | 0 | Buildtup S.Q.F - مساحة البناء بالقدم | 0 |
Details - تفاصيل أخرى |