شركة الإتحاد العقارية |
Tel: 17300462 Fax: 17910240 Email: info@union-re.com Website: http://www.union-re.com |
Total Price - السعر الإجمالي | Price Per feet - سعر القدم | Size S.Q.M - المساحة بالمتر | Property Type - نوع العقار | Area - المنطقة |
65,000.000 د.ب | 74.459 د.ب | 81.100 | Building - بناية | Salmabad - سلماباد |
Code - رقم المرجعية | 8571 | Property For - العقار للـ | بيع - sale |
Property Use - تصنيف العقار | سكن متصل - أ - RHA | Size S.Q.F - المساحة بالقدم | 872.953 |
Dimension S.Q.M - الأبعاد بالمتر | 0 * 0 | Dimension S.Q.F - الأبعاد بالقدم | 0 * 0 |
Build Size - مساحة البناء | 0 | Buildtup S.Q.F - مساحة البناء بالقدم | 0 |
Monthly Income - المدخول الشهري | 420 | Annual Income - المدخول السنوي | 5040 |
Num of floors - عدد الطوابق | 2 | Num of flats - عدد الشقق | 3 |
Condition - الحالة | excellent | Furnished - مفروش | no |
Details - تفاصيل أخرى |