شركة الإتحاد العقارية |
Tel: 17300462 Fax: 17910240 Email: info@union-re.com Website: http://www.union-re.com |
Total Price - السعر الإجمالي | Price Per feet - سعر القدم | Size S.Q.M - المساحة بالمتر | Property Type - نوع العقار | Area - المنطقة |
275,000.000 د.ب | 149.404 د.ب | 171.000 | Building - بناية | Qudaibia - القضيبية |
Code - رقم المرجعية | 8841 | Property For - العقار للـ | بيع - sale |
Property Use - تصنيف العقار | سكن متصل - ب - RHB | Size S.Q.F - المساحة بالقدم | 1840.629 |
Dimension S.Q.M - الأبعاد بالمتر | 16 * 10.3 | Dimension S.Q.F - الأبعاد بالقدم | 52.493 * 33.793 |
Build Size - مساحة البناء | 0 | Buildtup S.Q.F - مساحة البناء بالقدم | 0 |
Monthly Income - المدخول الشهري | 2300 | Annual Income - المدخول السنوي | 27600 |
Num of floors - عدد الطوابق | 2 | Num of flats - عدد الشقق | 9 |
Num of shops - عدد المحلات | 6 | ||
Condition - الحالة | verygood | Furnished - مفروش | no |
Details - تفاصيل أخرى |