شركة الإتحاد العقارية |
Tel: 17300462 Fax: 17910240 Email: info@union-re.com Website: http://www.union-re.com |
Total Price - السعر الإجمالي | Price Per feet - سعر القدم | Size S.Q.M - المساحة بالمتر | Property Type - نوع العقار | Area - المنطقة |
100,000.000 د.ب | 40.533 د.ب | 229.200 | Land - أرض | Karbabad - كرباباد |
Code - رقم المرجعية | 8946 | Property For - العقار للـ | بيع - sale |
Property Use - تصنيف العقار | سكن خاص - ب - RB | Size S.Q.F - المساحة بالقدم | 2467.088 |
Dimension S.Q.M - الأبعاد بالمتر | 10 * 22.9 | Dimension S.Q.F - الأبعاد بالقدم | 32.808 * 75.131 |
Build Size - مساحة البناء | 0 | Buildtup S.Q.F - مساحة البناء بالقدم | 0 |
Details - تفاصيل أخرى |