Employees
Union Real Estate offers a select group of consultants, marketers, and real estate appraisers to serve you.
| Plot number | Reference number | Property number | Price per foot | Total price | Area | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2673 | 08024458 | 26.000 BHD | 98,847.965 BHD | 353.2 | Available |
| 3 | 2674 | 08024459 | 26.000 BHD | 102,262.306 BHD | 365.4 | Available |
| 4 | 2675 | 08024460 | 26.000 BHD | 105,564.701 BHD | 377.2 | Available |
| 7 | 2678 | 08024463 | 26.000 BHD | 92,187.202 BHD | 329.4 | Available |
| 9 | 2680 | 08024465 | 26.000 BHD | 92,886.862 BHD | 331.9 | Available |
| 10 | 2681 | 08024466 | 26.000 BHD | 105,172.891 BHD | 375.8 | Available |
| 11 | 2682 | 08024467 | 26.000 BHD | 112,505.328 BHD | 402 | Available |
| 14 | 2685 | 08024470 | 27.000 BHD | 91,693.134 BHD | 315.5 | Available |
| 15 | 2686 | 08024471 | 27.000 BHD | 92,448.767 BHD | 318.1 | Available |
| 16 | 2687 | 08024472 | 26.000 BHD | 89,836.344 BHD | 321 | Available |
| No results | ||||||
| Plot number | Reference number | Property number | Price per foot | Total price | Area | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2672 | 08024314 | 26.000 BHD | 95,461.610 BHD | 341.1 | Sold |
| 5 | 2676 | 08024461 | 26.000 BHD | 89,612.453 BHD | 320.2 | Sold |
| 6 | 2677 | 08024462 | 26.000 BHD | 91,907.338 BHD | 328.4 | Sold |
| 8 | 2679 | 08024464 | 26.000 BHD | 91,935.324 BHD | 328.5 | Sold |
| No results | ||||||
Union Real Estate offers a select group of consultants, marketers, and real estate appraisers to serve you.