Union Real Estate

ROAD ROAD ROAD ROAD ROAD ROAD ROAD ROAD ROAD 01632.1m² 02288.3m² 03288.3m² 04288.3m² 05288.3m² 06288.3m² 07288.2m² 08288.2m² 09288.2m² 10288.2m² 11288.2m² 12288.2m² 13288.2m² 14325.5m² 15479.1m² ES 16288.1m² 17288.1m² 18288.1m² 19288.1m² 20288.1m² 21288.1m² 22288.1m² 23288.1m² 24288.1m² 25288.1m² 26288.1m² 27288.1m² 28288.1m² 29325.5m² 30377.6m² 31288.1m² 32288.1m² 33288.1m² 34288.1m² 35288.1m² 36288.2m² 37288.1m² 38377.4m² 39342.3m² 40282.3m² 41296.1m² 42309.8m² 43323.8m² 44337.5m² 45351.3m² 46365m² 47378.8m² 48392.6m² 49406.4m² 50461.4m² 51324.6m² 52324.6m² 53308.5m² 54308.5m² 55308.5m² 56308.5m² 57324.7m² 58324.6m² 59324.5m² 60324.7m² 61308.3m² 62308.4m² 63308.4m² 64308.6m² 65337.2m² 66324.4m²

Share scheme

Link copied — you can paste it in Instagram
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
1 3619 05060300 28.000 BHD 190,509.883 BHD 632.1 Available
3 3620 05060302 31.000 BHD 96,201.097 BHD 288.3 Available
4 3621 05060303 31.000 BHD 96,201.097 BHD 288.3 Available
5 3622 05060304 31.000 BHD 96,201.097 BHD 288.3 Available
6 3623 05060305 31.000 BHD 96,201.097 BHD 288.3 Available
7 3624 05060306 31.000 BHD 96,167.729 BHD 288.2 Available
8 3625 05060307 31.000 BHD 96,167.729 BHD 288.2 Available
9 3626 05060308 31.000 BHD 96,167.729 BHD 288.2 Available
10 3627 05060309 31.000 BHD 96,167.729 BHD 288.2 Available
11 3628 05060310 31.000 BHD 96,167.729 BHD 288.2 Available
12 3629 05060311 31.000 BHD 96,167.729 BHD 288.2 Available
13 3630 05060312 31.000 BHD 96,167.729 BHD 288.2 Available
16 3631 05060315 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
17 3686 05060316 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
18 3632 05060317 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
20 3633 05060319 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
21 3634 05060320 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
22 3635 0506021 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
23 3637 05060322 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
24 3638 05060323 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
25 3639 05060324 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
26 3640 05060325 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Available
27 3642 05060326 31.000 BHD 96,134.000 BHD 288.1 Available
31 3643 05060330 31.000 BHD 96,134.000 BHD 288.1 Available
32 3644 05060331 31.000 BHD 96,134.000 BHD 288.1 Available
33 3645 05060332 31.000 BHD 96,134.000 BHD 288.1 Available
34 3646 05060333 31.000 BHD 96,134.000 BHD 288.1 Available
35 3647 05060334 31.000 BHD 96,134.000 BHD 288.1 Available
36 3648 05060335 31.000 BHD 96,167.000 BHD 288.2 Available
37 3649 05060336 31.000 BHD 96,134.000 BHD 288.1 Available
38 3650 05060337 30.000 BHD 121,870.000 BHD 377.4 Available
53 3667 05060352 31.000 BHD 102,942.000 BHD 308.5 Available
54 3668 05060353 31.000 BHD 102,942.000 BHD 308.5 Available
56 3669 05060355 31.000 BHD 102,942.000 BHD 308.5 Available
61 3656 05060360 31.000 BHD 102,874.000 BHD 308.3 Available
62 3657 05060361 31.000 BHD 102,908.000 BHD 308.4 Available
63 3659 05060362 31.000 BHD 102,908.000 BHD 308.4 Available
64 3660 05060363 31.000 BHD 102,974.000 BHD 308.6 Available
No results
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
No reserved lands
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
2 3694 05060301 31.000 BHD 96,201.097 BHD 288.3 Sold
14 3684 05060313 31.000 BHD 108,614.000 BHD 325.5 Sold
15 3685 05060314 30.000 BHD 154,710.972 BHD 479.1 Sold
19 3687 05060318 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Sold
28 3688 05060327 31.000 BHD 96,134.360 BHD 288.1 Sold
29 3689 05060328 31.000 BHD 108,614.142 BHD 325.5 Sold
30 3690 05060329 30.000 BHD 121,934.592 BHD 377.6 Sold
39 3651 05060338 31.000 BHD 114,220.000 BHD 342.3 Sold
40 3636 05060339 31.000 BHD 94,198.993 BHD 282.3 Sold
41 3641 05060340 31.000 BHD 98,803.832 BHD 296.1 Sold
42 3652 05060341 31.000 BHD 103,375.000 BHD 309.8 Sold
43 3653 05060342 31.000 BHD 108,047.000 BHD 323.8 Sold
44 3654 05060343 31.000 BHD 112,618.000 BHD 337.5 Sold
45 3658 05060344 31.000 BHD 117,223.000 BHD 351.3 Sold
46 3662 05060345 30.000 BHD 117,866.000 BHD 365 Sold
47 3663 05060346 30.000 BHD 122,322.000 BHD 378.8 Sold
48 3664 05060347 30.000 BHD 126,778.000 BHD 392.6 Sold
49 3665 05060348 30.000 BHD 131,235.000 BHD 406.4 Sold
50 3691 05060349 30.000 BHD 148,995.288 BHD 461.4 Sold
51 3666 05060350 31.000 BHD 108,314.000 BHD 324.6 Sold
52 3693 05060351 31.000 BHD 108,313.826 BHD 324.6 Sold
55 3695 05060354 31.000 BHD 102,941.514 BHD 308.5 Sold
57 3696 05060356 31.000 BHD 108,347.195 BHD 324.7 Sold
58 3697 05060357 31.000 BHD 108,313.826 BHD 324.6 Sold
59 3698 05060358 31.000 BHD 108,280.458 BHD 324.5 Sold
60 3655 05060359 31.000 BHD 108,347.000 BHD 324.7 Sold
65 3661 05060364 31.000 BHD 112,518.000 BHD 337.2 Sold
66 3699 05060366 31.000 BHD 108,247.090 BHD 324.4 Sold
No results