الموظفين
عقارات الإتحاد تقدم نخبة من المستشارين والمسويقين والمثمنين العقارين لخدمتكم
| رقم القطعة | رقم المرجعية | رقم العقار | سعر القدم | السعر الاجمالي | المساحة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3011 | 02046364 | 35.000 د.ب | 435,700.000 د.ب | 1156.5 | متوفر |
| 2 | 3012 | 02046365 | 35.000 د.ب | 332,209.000 د.ب | 881.8 | متوفر |
| 3 | 3013 | 02046366 | 35.000 د.ب | 311,300.000 د.ب | 826.3 | متوفر |
| 4 | 3014 | 02046367 | 35.000 د.ب | 301,656.000 د.ب | 800.7 | متوفر |
| 5 | 3015 | 02046368 | 35.000 د.ب | 301,693.000 د.ب | 800.8 | متوفر |
| 6 | 3016 | 02046369 | 35.000 د.ب | 301,693.000 د.ب | 800.8 | متوفر |
| 7 | 3017 | 02046370 | 35.000 د.ب | 301,693.000 د.ب | 800.8 | متوفر |
| 8 | 3018 | 02046371 | 35.000 د.ب | 301,693.000 د.ب | 800.8 | متوفر |
| 9 | 3029 | 02046372 | 35.000 د.ب | 301,731.000 د.ب | 800.9 | متوفر |
| 10 | 3033 | 02046373 | 35.000 د.ب | 301,731.000 د.ب | 800.9 | متوفر |
| 11 | 3034 | 02046374 | 35.000 د.ب | 301,731.000 د.ب | 800.9 | متوفر |
| 12 | 3035 | 02046375 | 35.000 د.ب | 301,693.000 د.ب | 800.8 | متوفر |
| 15 | 3036 | 02046378 | 40.000 د.ب | 361,068.000 د.ب | 838.6 | متوفر |
| 24 | 3037 | 02046387 | 40.000 د.ب | 356,676.000 د.ب | 828.4 | متوفر |
| 25 | 3038 | 02046388 | 40.000 د.ب | 361,068.000 د.ب | 838.6 | متوفر |
| 26 | 3039 | 02046389 | 40.000 د.ب | 371,315.000 د.ب | 862.4 | متوفر |
| 27 | 3040 | 02046390 | 40.000 د.ب | 354,997.000 د.ب | 824.5 | متوفر |
| 28 | 3041 | 02046391 | 40.000 د.ب | 361,068.000 د.ب | 838.6 | متوفر |
| 29 | 3042 | 02046392 | 40.000 د.ب | 387,289.000 د.ب | 899.5 | متوفر |
| 30 | 3043 | 02046327 | 27.500 د.ب | 319,572.000 د.ب | 1079.6 | متوفر |
| 31 | 3044 | 02046328 | 27.000 د.ب | 166,501.000 د.ب | 572.9 | متوفر |
| 33 | 3045 | 02046330 | 27.000 د.ب | 161,880.000 د.ب | 557 | متوفر |
| 34 | 3046 | 02046331 | 27.000 د.ب | 159,555.000 د.ب | 549 | متوفر |
| 35 | 3052 | 02046332 | 27.000 د.ب | 157,230.000 د.ب | 541 | متوفر |
| 36 | 3053 | 02046333 | 27.000 د.ب | 154,934.000 د.ب | 533.1 | متوفر |
| 37 | 3054 | 02046334 | 27.000 د.ب | 152,609.000 د.ب | 525.1 | متوفر |
| 38 | 3055 | 02046335 | 27.000 د.ب | 150,313.000 د.ب | 517.2 | متوفر |
| 39 | 3059 | 02046336 | 27.000 د.ب | 147,988.000 د.ب | 509.2 | متوفر |
| 40 | 3064 | 02046337 | 27.000 د.ب | 145,343.000 د.ب | 500.1 | متوفر |
| 41 | 3065 | 02046338 | 27.000 د.ب | 141,361.000 د.ب | 486.4 | متوفر |
| 42 | 3066 | 02046339 | 27.000 د.ب | 157,695.000 د.ب | 542.6 | متوفر |
| 43 | 3067 | 02046340 | 27.000 د.ب | 158,683.000 د.ب | 546 | متوفر |
| 44 | 3068 | 02046341 | 27.000 د.ب | 145,401.000 د.ب | 500.3 | متوفر |
| 45 | 3069 | 02046342 | 27.000 د.ب | 148,337.000 د.ب | 510.4 | متوفر |
| 46 | 3070 | 02046343 | 27.000 د.ب | 151,097.000 د.ب | 519.9 | متوفر |
| 47 | 3072 | 02046344 | 27.000 د.ب | 153,858.000 د.ب | 529.4 | متوفر |
| 48 | 3077 | 02046345 | 27.000 د.ب | 232,066.000 د.ب | 798.5 | متوفر |
| 49 | 3078 | 02046346 | 27.000 د.ب | 249,620.000 د.ب | 858.9 | متوفر |
| 50 | 3079 | 02046347 | 27.000 د.ب | 175,191.000 د.ب | 602.8 | متوفر |
| 51 | 3080 | 02046348 | 27.000 د.ب | 174,987.000 د.ب | 602.1 | متوفر |
| 52 | 3081 | 02046349 | 27.000 د.ب | 174,987.000 د.ب | 602.1 | متوفر |
| 53 | 3082 | 02046350 | 27.000 د.ب | 174,987.000 د.ب | 602.1 | متوفر |
| 54 | 3096 | 02046351 | 27.000 د.ب | 264,530.000 د.ب | 910.2 | متوفر |
| 55 | 3097 | 02046352 | 27.000 د.ب | 184,316.000 د.ب | 634.2 | متوفر |
| 56 | 3100 | 02046353 | 27.000 د.ب | 136,857.000 د.ب | 470.9 | متوفر |
| 57 | 3102 | 02046354 | 27.000 د.ب | 135,927.000 د.ب | 467.7 | متوفر |
| 59 | 3047 | 02046356 | 27.000 د.ب | 144,616.000 د.ب | 497.6 | متوفر |
| 60 | 3104 | 02046357 | 27.000 د.ب | 148,249.000 د.ب | 510.1 | متوفر |
| 61 | 3105 | 02046358 | 27.000 د.ب | 148,540.000 د.ب | 511.1 | متوفر |
| 63 | 3106 | 02046360 | 27.000 د.ب | 139,821.000 د.ب | 481.1 | متوفر |
| 64 | 3107 | 02046361 | 27.000 د.ب | 155,370.000 د.ب | 534.6 | متوفر |
| 69 | 3110 | 02046276 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 70 | 3111 | 02046277 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 71 | 3114 | 02046278 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 72 | 3116 | 02046279 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 73 | 3117 | 02046280 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 74 | 3125 | 02046281 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 75 | 3126 | 02046282 | 27.000 د.ب | 164,786.000 د.ب | 567 | متوفر |
| 76 | 3127 | 02046283 | 27.000 د.ب | 164,786.000 د.ب | 567 | متوفر |
| 77 | 3128 | 02046284 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 78 | 3135 | 02046285 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 79 | 3136 | 02046286 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 80 | 3137 | 02046287 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 81 | 3138 | 02046288 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 82 | 3139 | 02046289 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 83 | 3142 | 02046290 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 84 | 3145 | 02046291 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 85 | 3146 | 02046292 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 86 | 3147 | 02046293 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 87 | 3148 | 02046294 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 88 | 3149 | 02046295 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 89 | 3150 | 02046296 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 90 | 3151 | 02046297 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 91 | 3152 | 02046298 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 93 | 3048 | 02046300 | 27.500 د.ب | 159,224.000 د.ب | 537.9 | متوفر |
| 94 | 3154 | 02046301 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 95 | 3156 | 02046302 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 96 | 3171 | 02046303 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 97 | 3172 | 02046304 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 98 | 3173 | 02046305 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 99 | 3174 | 02046306 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 101 | 3175 | 02046308 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 102 | 3176 | 02046309 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 103 | 3177 | 02046310 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 104 | 3178 | 02046311 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 105 | 3179 | 02046312 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 106 | 3180 | 02046313 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 107 | 3181 | 02046314 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 108 | 3182 | 02046315 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 109 | 3183 | 02046316 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 110 | 3184 | 02046317 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 111 | 3186 | 02046318 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 112 | 3187 | 02046319 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 113 | 3192 | 02046320 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 114 | 3193 | 02046321 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 115 | 3194 | 02046322 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 116 | 3195 | 02046323 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 117 | 3196 | 02046324 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 118 | 3199 | 02046325 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 130 | 3202 | 02046223 | 27.000 د.ب | 145,547.000 د.ب | 500.8 | متوفر |
| 131 | 3203 | 02046224 | 27.000 د.ب | 145,430.000 د.ب | 500.4 | متوفر |
| 132 | 3204 | 02046225 | 27.000 د.ب | 145,343.000 د.ب | 500.1 | متوفر |
| 133 | 3205 | 02046226 | 27.500 د.ب | 149,426.000 د.ب | 504.8 | متوفر |
| 137 | 3212 | 02046230 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 138 | 3213 | 02046231 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 139 | 3214 | 02046232 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 140 | 3215 | 02046233 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 141 | 3216 | 02046234 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 142 | 3217 | 02046235 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 143 | 3218 | 02046236 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 146 | 3219 | 02046239 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 147 | 3220 | 02046240 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 148 | 3221 | 02046241 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 149 | 3222 | 02046242 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 150 | 3223 | 02046243 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 151 | 3224 | 02046244 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 152 | 3225 | 02046245 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 153 | 3229 | 02046246 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 154 | 3230 | 02046247 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 158 | 3232 | 02046251 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 159 | 3233 | 02046252 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 160 | 3234 | 02046253 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 161 | 3235 | 02046254 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 162 | 3236 | 02046255 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 163 | 3238 | 02046256 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 164 | 3239 | 02046257 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 166 | 3240 | 02046259 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 167 | 3241 | 02046260 | 27.500 د.ب | 172,455.000 د.ب | 582.6 | متوفر |
| 168 | 3243 | 02046261 | 27.500 د.ب | 151,764.000 د.ب | 512.7 | متوفر |
| 169 | 3244 | 02046262 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 170 | 3245 | 02046263 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 171 | 3248 | 02046264 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 172 | 3249 | 02046265 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 173 | 3250 | 02046266 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 174 | 3251 | 02046267 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 175 | 3259 | 02046268 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 176 | 3260 | 02046269 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 177 | 3261 | 02046270 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 179 | 3262 | 02046272 | 27.000 د.ب | 145,605.000 د.ب | 501 | متوفر |
| 180 | 3263 | 02046273 | 27.500 د.ب | 223,961.000 د.ب | 756.6 | متوفر |
| لا توجد نتائج | ||||||
| رقم القطعة | رقم المرجعية | رقم العقار | سعر القدم | السعر الاجمالي | المساحة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 3103 | 02046355 | 27.000 د.ب | 139,996.000 د.ب | 481.7 | تم البيع |
| 65 | 3108 | 02046362 | 27.000 د.ب | 152,725.000 د.ب | 525.5 | تم البيع |
| 66 | 3109 | 02046363 | 27.000 د.ب | 150,080.000 د.ب | 516.4 | تم البيع |
| 92 | 3153 | 02046299 | 27.500 د.ب | 158,040.000 د.ب | 533.9 | تم البيع |
| 126 | 3200 | 02046219 | 27.500 د.ب | 180,448.000 د.ب | 609.6 | تم البيع |
| 127 | 3201 | 02046220 | 27.500 د.ب | 177,813.000 د.ب | 600.7 | تم البيع |
| لا توجد نتائج | ||||||
عقارات الإتحاد تقدم نخبة من المستشارين والمسويقين والمثمنين العقارين لخدمتكم