Union Real Estate

20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD ROAD RESERVE ROAD RESERVE 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 011156.5m² 02881.8m² 03826.3m² 04800.7m² 05800.8m² 06800.8m² 07800.8m² 08800.8m² 09800.9m² 10800.9m² 11800.9m² 12800.8m² 132233.4m² 14838.6m² 15838.6m² 16838.6m² 17838.6m² 18838.6m² 19838.6m² 20838.6m² 21838.6m² 22836.1m² 23838.3m² 24828.4m² 25838.6m² 26862.4m² 27824.5m² 28838.6m² 29899.5m² 301079.6m² 31572.9m² 32564.9m² 33557.0m² 34549.0m² 35541.0m² 36533.1m² 37525.1m² 38517.2m² 39509.2m² 40500.1m² 41486.4m² 42542.6m² 43546.0m² 44500.3m² 45510.4m² 46519.9m² 47529.4m² 48798.5m² 49858.9m² 50602.8m² 51602.1m² 52602.1m² 53602.1m² 54910.2m² 55634.2m² 56470.9m² 57467.7m² 58481.7m² 59497.6m² 60510.1m² 61511.1m² 62485.8m² 63481.1m² 64534.6m² 65525.5m² 66516.4m² 67494m² 68501m² 69501m² 70501m² 71501m² 72501m² 73501m² 74501m² 75567m² 76567m² 77501m² 78501m² 79501m² 80501m² 81501m² 82501m² 83501m² 84501m² 85501m² 86501m² 87501m² 88501m² 89501m² 90501m² 91501m² 92533.9m² 93537.9m² 94501m² 95501m² 96501m² 97501m² 98501m² 99501m² 100501m² 101501m² 102501m² 103501m² 104501m² 105501m² 106501m² 107501m² 108501m² 109501m² 110501m² 111501m² 112501m² 113501m² 114501m² 115501m² 116501m² 117501m² 118501m² 119397.7m² 120516.5m² 121500.9m² 122501.2m² 123500.8m² 124501.8m² 125501m² 126609.6m² 127600.7m² 128501m² 129501.1m² 130500.8m² 131500.4m² 132500.1m² 133504.8m² 134450.9m² 135655.2m² 136501m² 137501m² 138501m² 139501m² 140501m² 141501m² 142501m² 143501m² 144601.5m² 145557.2m² 146501m² 147501m² 148501m² 149501m² 150501m² 151501m² 152501m² 153501m² 154501m² 155492.7m² 156803m² 157501m² 158501m² 159501m² 160501m² 161501m² 162501m² 163501m² 164501m² 165501m² 166501m² 167582.6m² 168512.7m² 169501m² 170501m² 171501m² 172501m² 173501m² 174501m² 175501m² 176501m² 177501m² 178501m² 179501m² 180756.6m² CarParking TRA ESS ESS ESS ESS ESS GARDEN PARKING COMMUNITYFACILITIES MOSQUE ESS ESS ESS TRA ESS MPS

Share scheme

Link copied — you can paste it in Instagram
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
1 3011 02046364 35.000 BHD 435,700.000 BHD 1156.5 Available
2 3012 02046365 35.000 BHD 332,209.000 BHD 881.8 Available
3 3013 02046366 35.000 BHD 311,300.000 BHD 826.3 Available
4 3014 02046367 35.000 BHD 301,656.000 BHD 800.7 Available
5 3015 02046368 35.000 BHD 301,693.000 BHD 800.8 Available
6 3016 02046369 35.000 BHD 301,693.000 BHD 800.8 Available
7 3017 02046370 35.000 BHD 301,693.000 BHD 800.8 Available
8 3018 02046371 35.000 BHD 301,693.000 BHD 800.8 Available
9 3029 02046372 35.000 BHD 301,731.000 BHD 800.9 Available
10 3033 02046373 35.000 BHD 301,731.000 BHD 800.9 Available
11 3034 02046374 35.000 BHD 301,731.000 BHD 800.9 Available
12 3035 02046375 35.000 BHD 301,693.000 BHD 800.8 Available
15 3036 02046378 40.000 BHD 361,068.000 BHD 838.6 Available
24 3037 02046387 40.000 BHD 356,676.000 BHD 828.4 Available
25 3038 02046388 40.000 BHD 361,068.000 BHD 838.6 Available
26 3039 02046389 40.000 BHD 371,315.000 BHD 862.4 Available
27 3040 02046390 40.000 BHD 354,997.000 BHD 824.5 Available
28 3041 02046391 40.000 BHD 361,068.000 BHD 838.6 Available
29 3042 02046392 40.000 BHD 387,289.000 BHD 899.5 Available
30 3043 02046327 27.500 BHD 319,572.000 BHD 1079.6 Available
31 3044 02046328 27.000 BHD 166,501.000 BHD 572.9 Available
33 3045 02046330 27.000 BHD 161,880.000 BHD 557 Available
34 3046 02046331 27.000 BHD 159,555.000 BHD 549 Available
35 3052 02046332 27.000 BHD 157,230.000 BHD 541 Available
36 3053 02046333 27.000 BHD 154,934.000 BHD 533.1 Available
37 3054 02046334 27.000 BHD 152,609.000 BHD 525.1 Available
38 3055 02046335 27.000 BHD 150,313.000 BHD 517.2 Available
39 3059 02046336 27.000 BHD 147,988.000 BHD 509.2 Available
40 3064 02046337 27.000 BHD 145,343.000 BHD 500.1 Available
41 3065 02046338 27.000 BHD 141,361.000 BHD 486.4 Available
42 3066 02046339 27.000 BHD 157,695.000 BHD 542.6 Available
43 3067 02046340 27.000 BHD 158,683.000 BHD 546 Available
44 3068 02046341 27.000 BHD 145,401.000 BHD 500.3 Available
45 3069 02046342 27.000 BHD 148,337.000 BHD 510.4 Available
46 3070 02046343 27.000 BHD 151,097.000 BHD 519.9 Available
47 3072 02046344 27.000 BHD 153,858.000 BHD 529.4 Available
48 3077 02046345 27.000 BHD 232,066.000 BHD 798.5 Available
49 3078 02046346 27.000 BHD 249,620.000 BHD 858.9 Available
50 3079 02046347 27.000 BHD 175,191.000 BHD 602.8 Available
51 3080 02046348 27.000 BHD 174,987.000 BHD 602.1 Available
52 3081 02046349 27.000 BHD 174,987.000 BHD 602.1 Available
53 3082 02046350 27.000 BHD 174,987.000 BHD 602.1 Available
54 3096 02046351 27.000 BHD 264,530.000 BHD 910.2 Available
55 3097 02046352 27.000 BHD 184,316.000 BHD 634.2 Available
56 3100 02046353 27.000 BHD 136,857.000 BHD 470.9 Available
57 3102 02046354 27.000 BHD 135,927.000 BHD 467.7 Available
59 3047 02046356 27.000 BHD 144,616.000 BHD 497.6 Available
60 3104 02046357 27.000 BHD 148,249.000 BHD 510.1 Available
61 3105 02046358 27.000 BHD 148,540.000 BHD 511.1 Available
63 3106 02046360 27.000 BHD 139,821.000 BHD 481.1 Available
64 3107 02046361 27.000 BHD 155,370.000 BHD 534.6 Available
69 3110 02046276 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
70 3111 02046277 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
71 3114 02046278 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
72 3116 02046279 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
73 3117 02046280 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
74 3125 02046281 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
75 3126 02046282 27.000 BHD 164,786.000 BHD 567 Available
76 3127 02046283 27.000 BHD 164,786.000 BHD 567 Available
77 3128 02046284 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
78 3135 02046285 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
79 3136 02046286 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
80 3137 02046287 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
81 3138 02046288 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
82 3139 02046289 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
83 3142 02046290 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
84 3145 02046291 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
85 3146 02046292 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
86 3147 02046293 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
87 3148 02046294 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
88 3149 02046295 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
89 3150 02046296 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
90 3151 02046297 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
91 3152 02046298 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
93 3048 02046300 27.500 BHD 159,224.000 BHD 537.9 Available
94 3154 02046301 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
95 3156 02046302 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
96 3171 02046303 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
97 3172 02046304 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
98 3173 02046305 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
99 3174 02046306 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
101 3175 02046308 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
102 3176 02046309 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
103 3177 02046310 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
104 3178 02046311 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
105 3179 02046312 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
106 3180 02046313 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
107 3181 02046314 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
108 3182 02046315 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
109 3183 02046316 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
110 3184 02046317 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
111 3186 02046318 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
112 3187 02046319 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
113 3192 02046320 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
114 3193 02046321 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
115 3194 02046322 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
116 3195 02046323 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
117 3196 02046324 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
118 3199 02046325 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
130 3202 02046223 27.000 BHD 145,547.000 BHD 500.8 Available
131 3203 02046224 27.000 BHD 145,430.000 BHD 500.4 Available
132 3204 02046225 27.000 BHD 145,343.000 BHD 500.1 Available
133 3205 02046226 27.500 BHD 149,426.000 BHD 504.8 Available
137 3212 02046230 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
138 3213 02046231 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
139 3214 02046232 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
140 3215 02046233 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
141 3216 02046234 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
142 3217 02046235 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
143 3218 02046236 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
146 3219 02046239 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
147 3220 02046240 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
148 3221 02046241 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
149 3222 02046242 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
150 3223 02046243 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
151 3224 02046244 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
152 3225 02046245 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
153 3229 02046246 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
154 3230 02046247 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
158 3232 02046251 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
159 3233 02046252 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
160 3234 02046253 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
161 3235 02046254 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
162 3236 02046255 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
163 3238 02046256 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
164 3239 02046257 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
166 3240 02046259 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
167 3241 02046260 27.500 BHD 172,455.000 BHD 582.6 Available
168 3243 02046261 27.500 BHD 151,764.000 BHD 512.7 Available
169 3244 02046262 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
170 3245 02046263 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
171 3248 02046264 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
172 3249 02046265 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
173 3250 02046266 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
174 3251 02046267 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
175 3259 02046268 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
176 3260 02046269 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
177 3261 02046270 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
179 3262 02046272 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Available
180 3263 02046273 27.500 BHD 223,961.000 BHD 756.6 Available
No results
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
135 3206 02046228 27.000 BHD 190,419.000 BHD 655.2 Reserved
136 3211 02046229 27.000 BHD 145,605.000 BHD 501 Reserved
No results
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
58 3103 02046355 27.000 BHD 139,996.000 BHD 481.7 Sold
65 3108 02046362 27.000 BHD 152,725.000 BHD 525.5 Sold
66 3109 02046363 27.000 BHD 150,080.000 BHD 516.4 Sold
92 3153 02046299 27.500 BHD 158,040.000 BHD 533.9 Sold
126 3200 02046219 27.500 BHD 180,448.000 BHD 609.6 Sold
127 3201 02046220 27.500 BHD 177,813.000 BHD 600.7 Sold
No results

Employees

Union Real Estate offers a select group of consultants, marketers, and real estate appraisers to serve you.