Union Real Estate

شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع معتمد شارع معتمد شارع معتمد شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع شارع الشيخ عيسى بن سلمان A C B D 533313.7m² 541232.3m² 548209.6m² 550177.7m² 551253.5m² 553226.8m² 559198.1m² 560291.8m² 568241.1m² 573260.6m² 572260.2m² 577276.1m² 576298.5m² 567241.1m² 584224.0m² 585175.2m² 586176.0m² 587177.6m² 588178.0m² 589196.2m² 583251.6m² 582174.9m² 581174.0m² 580174.0m² 579174.9m² 578225.9m² 570277.7m² 571259.7m² 574261.1m² 569244.0m² 575288.0m² 561219.8m² 562217.8m² 563215.0m² 564246.4m² 556294.0m² 557209.0m² 558210.0m² 554209.0m² 549209.9m² 546210.0m² 547179.0m² 542218.0m² 543214.2m² 544219.6m² 539229.8m² 540222.0m² 536281.0m² 537274.6m² 538313.8m² 534326.0m² 535300.8m² 530263.0m² 531255.2m² 532238.6m² 529231.1m² 528256.1m² 520384.8m² 521266.0m² 527271.8m² 524251.0m² 525257.6m² 526248.5m² 01320.6m² 02255.4m² 05233.8m² 04237.5m² 10572m² 11510.1m² 65303.7m² 92248.6m² 107204.9m² 113281.3m² 112203.3m² 115263.2m² 114263.2m² 116264.4m² 126264.8m² 124267.8m² 127264.8m² 128230.1m² 129403.0m² 118264.7m² 119264.7m² 120264.7m² 117267.8m² خدماتالصرفالصحي ممـــر 197262.9m² 195250.6m² 196258.0m² 198261.7m² 200271m² 201271.1m² 264262.6m² 266268.5m² 267272.1m² 268288.4m² 275226.2m² 273232.9m² 272284.7m² 269237.3m² 246263.6m² 248240.2m² 249240.2m² 251240.1m² 253264.8m² 254282.4m² 256264.5m² 257272m² 259263m² 258263.9m² 250240.2m² 234240.2m² 236240.2m² 237240.2m² 233240.2m² 232276.1m² 290293.1m² 301678.6m² 300682.3m² 299678.7m² 294254.7m² 296230.7m² 297233.6m² 298242.3m² 291219.2m² 292202.6m² 215287m² 230203m² 231261m² 228208.9m² 225205.1m² 227216.1m² 224226.4m² 223280.6m² 222276.2m² 221258.9m² 219259m² 218259m² 216269.1m² 203227.5m² 204227.1m² 205231.3m² 206233.8m² 207240.0m² 209278.7m² 210264.5m² 212274.8m² 213277.1m² 261264.6m² 260281.5m² 243251.3m² 245247.1m² 242248.8m² 241250.6m² 239248.7m² 240254.8m² 270227.1m² 271202.2m² 278248.6m² 276250.8m² 277233.1m² 279207.6m² 282286.4m² 281288.4m² 284250.7m² 285220.5m² 286493.3m² 287370.4m² 288370.3m² 2891256.7m² 122264.7m² 121230.1m² 83264.9m² 82250.4m² 90215.5m² 91225.1m² 140331.6m² 154250.3m² 155251.0m² 156249.5m² 157250.1m² 158250.0m² 161248.6m² 163240.3m² 164300.5m² 165335m² 166299.3m² 141262.6m² 142262.2m² 143263.1m² 144262.6m² 145262.6m² 146262.6m² 147262.6m² 148262.6m² 149310.2m² 151280.8m² 152402.1m² 103218.2m² 102217m² 66237.8m² 67261.2m² 68299.8m² 80245.7m² 81304.3m² 135181.9m² 136194.2m² 137192.9m² 138191.5m² 139163.9m² 167180m² 169240.3m² 170237.5m² 171232.2m² 172244.1m² 173293.3m² 174309.1m² 175276.3m² 176269.7m² 178202.6m² ESS 179212m² 180169m² 50239.5m² 52240.9m² 53241.8m² 54248.6m² 55245.9m² 36241.7m² 34260.6m² 35241.4m² 37225.0m² 39242.6m² 40243.7m² 41226m² 42286.1m² 43240.3m² 44240.3m² 45240.3m² 46240.3m² 13311.5m² 06273.2m² 07269.2m² 08276.1m² 522264.5m² 545208.0m² 552228.0m² 555212.0m² 591206.7m² 592209.6m² 593212.5m² 594230.3m² 566241.1m² 565301.3m² ESS ESS ESS GB 333194.6m² 334199.7m² 335238.0m² 336193.8m² 337193.8m² 338179.0m² 339264.9m² 340181.7m² 341171.6m² 342171.5m² 343227.3m² 344172.5m² 345165.4m² 346172.4m² 347198.7m² 348219.9m² 349195.2m² 350209.8m² 351191.8m² 352191.3m² 353283.8m² 354320.6m² 355283.1m² 356273.8m² 357255.2m² 358244.7m² 359244.8m² 360234.2m² 361228.1m² 374217.8m² 375213.9m² 376221.7m² 377229.4m² 373243.9m² 372249.0m² 371250.1m² 370251.9m² 369254.3m² 368252.4m² 367251.2m² 366251.9m² 365713.2m² 364690.4m² 363665.6m² 362665.3m² 378235.5m² 379213.9m² 380220.9m² 381225.7m² 382228.4m² 383228.9m² 384222.2m² 385283.1m² 386203.5m² 387274.6m² 388194.2m² 389210.7m² 390214.5m² 391217.9m² 392220.8m² 393223.3m² 394225.3m² 395226.7m² 396227.8m² 397228.2m² 398228.2m² 399227.6m² 400226.5m² 401224.9m² 402222.8m² 418207.2m² 419191.2m² 420198.4m² 421239.4m² 417233.8m² 416235.0m² 415236.0m² 414236.0m² 413237.1m² 412237.2m² 411237.1m² 410236.8m² 409236.2m² 408235.2m² 407234.1m² 406232.8m² 405231.2m² 404229.3m² 403212.9m² 422320.8m² 423243.2m² 424235.5m² 425229.9m² 426226.4m² 427225.1m² 428230.0m² 429211.0m² 430226.0m² 431240.1m² 432239.0m² 433248.0m² 434254.1m² 435260.5m² 436266.2m² 437267.4m² 438243.8m² 439239.8m² 440245.2m² 441249.7m² 442240.9m² 443229.9m² 444254.2m² 445208.6m² 446230.5m² 466223.2m² 467243.7m² 465234.0m² 464250.8m² 463217.1m² 462228.1m² 461230.2m² 460211.7m² 459225.9m² 458201.1m² 457213.9m² 456211.7m² 455198.0m² 454195.2m² 453265.6m² 452259.8m² 451245.8m² 450208.5m² 447215.5m² 448215.5m² 449210.8m² 468200.8m² 469234.1m² 470232.6m² 471326.8m² 481277.3m² 491217.3m² 492229.0m² 493232.8m² 494266.6m² 495274.5m² 496200.2m² 497217.3m² 498204.3m² 499254.9m² 515220.1m² 516224.6m² 517224.5m² 518224.5m² 519225.4m² 506223.3m² 505209.7m² 504215.9m² 503237.7m² 502247.7m² 501252.1m² 500254.4m² 507254.3m² 508245.1m² 509230.1m² 510236.2m² 511231.5m² 512234.5m² 513223.8m² 514207.1m² 482283.7m² 484222.7m² 487238.7m² 488262.1m² 489256.4m² 490223.3m² 483259.1m² 486226.0m² 480379.3m² 479272.6m² 478274.1m² 477274.7m² 476283.7m² 475266.8m² 474265.8m² 473266.3m² 472267.1m² 485236.8m² ESS 523247.4m²

Share scheme

Link copied — you can paste it in Instagram
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
1 3890 04073045 31.000 BHD 106,979.090 BHD 320.6 Available
2 3891 04073046 31.000 BHD 85,222.894 BHD 255.4 Available
3 3887 04073047 32.000 BHD 84,906.432 BHD 246.5 Available
4 3888 04073048 32.000 BHD 81,806.400 BHD 237.5 Available
5 3889 04073049 32.000 BHD 80,531.942 BHD 233.8 Available
6 3893 04073050 32.000 BHD 94,103.194 BHD 273.2 Available
7 3894 04073051 31.000 BHD 89,827.733 BHD 269.2 Available
8 3896 04073052 31.000 BHD 92,130.152 BHD 276.1 Available
10 3897 04073054 25.000 BHD 153,925.200 BHD 572 Available
11 3898 04073055 25.000 BHD 137,267.910 BHD 510.1 Available
12 4182 04073559 30.000 BHD 123,613.776 BHD 382.8 Available
13 3901 04073560 25.000 BHD 83,824.650 BHD 311.5 Available
17 3900 04073059 0.000 BHD 0.000 BHD 382.8 Available
21 3903 04073063 0.000 BHD 0.000 BHD 480.5 Available
34 3993 04073561 32.000 BHD 89,763.149 BHD 260.6 Available
35 3906 04073562 32.000 BHD 83,149.747 BHD 241.4 Available
36 3907 04073563 32.000 BHD 83,253.082 BHD 241.7 Available
37 3908 04073564 32.000 BHD 77,500.800 BHD 225 Available
39 3909 04073566 32.000 BHD 83,563.085 BHD 242.6 Available
40 3910 04073567 32.000 BHD 83,941.978 BHD 243.7 Available
41 3911 04073568 32.000 BHD 77,845.248 BHD 226 Available
42 3912 04073569 31.000 BHD 95,466.992 BHD 286.1 Available
43 3913 04073570 32.000 BHD 82,770.854 BHD 240.3 Available
45 3915 04073572 32.000 BHD 82,770.854 BHD 240.3 Available
46 3916 04073573 32.000 BHD 82,770.854 BHD 240.3 Available
50 3917 04073577 32.000 BHD 82,495.296 BHD 239.5 Available
52 3918 04073579 32.000 BHD 82,977.523 BHD 240.9 Available
53 3919 04073580 32.000 BHD 83,287.526 BHD 241.8 Available
54 3920 04073581 32.000 BHD 85,629.773 BHD 248.6 Available
55 3921 04073582 32.000 BHD 84,699.763 BHD 245.9 Available
65 3922 04073592 31.000 BHD 101,339.831 BHD 303.7 Available
66 3923 04073593 32.000 BHD 81,909.734 BHD 237.8 Available
67 3924 04073594 31.000 BHD 87,158.261 BHD 261.2 Available
68 3925 04073595 31.000 BHD 100,038.463 BHD 299.8 Available
80 3926 04073607 32.000 BHD 84,630.874 BHD 245.7 Available
82 3928 04073609 32.000 BHD 86,249.779 BHD 250.4 Available
83 3929 04073610 31.000 BHD 88,392.892 BHD 264.9 Available
90 3930 04073617 32.000 BHD 74,228.544 BHD 215.5 Available
91 3931 04073618 33.000 BHD 79,958.221 BHD 225.1 Available
92 3932 04073619 33.000 BHD 88,305.703 BHD 248.6 Available
102 3933 04073629 32.000 BHD 74,745.216 BHD 217 Available
103 3934 04073630 33.000 BHD 77,507.258 BHD 218.2 Available
107 3935 04073634 32.000 BHD 70,577.395 BHD 204.9 Available
112 3936 04073639 32.000 BHD 70,026.278 BHD 203.3 Available
113 3937 04073640 32.000 BHD 96,893.222 BHD 281.3 Available
115 3938 04073642 31.000 BHD 87,825.629 BHD 263.2 Available
117 3940 04073644 31.000 BHD 89,360.575 BHD 267.8 Available
118 3941 04073645 31.000 BHD 88,326.155 BHD 264.7 Available
119 3942 04073646 31.000 BHD 88,326.155 BHD 264.7 Available
120 3943 04073647 31.000 BHD 88,326.155 BHD 264.7 Available
121 3944 04073648 32.000 BHD 79,257.485 BHD 230.1 Available
122 3945 04073649 31.000 BHD 88,326.155 BHD 264.7 Available
124 3946 04073651 31.000 BHD 89,360.575 BHD 267.8 Available
126 3947 04073653 31.000 BHD 88,359.523 BHD 264.8 Available
127 3948 04073654 31.000 BHD 88,359.523 BHD 264.8 Available
128 3949 04073655 32.000 BHD 79,257.485 BHD 230.1 Available
135 3951 04073662 34.000 BHD 66,571.034 BHD 181.9 Available
137 3953 04073664 33.000 BHD 68,520.395 BHD 192.9 Available
138 3954 04073665 33.000 BHD 68,023.098 BHD 191.5 Available
139 3955 04073666 34.000 BHD 59,983.466 BHD 163.9 Available
140 3956 04073076 31.000 BHD 110,649.614 BHD 331.6 Available
141 3957 04073077 31.000 BHD 87,625.418 BHD 262.6 Available
142 3958 04073078 31.000 BHD 87,625.418 BHD 262.6 Available
143 3959 04073079 31.000 BHD 87,792.260 BHD 263.1 Available
144 3960 04073080 31.000 BHD 87,792.260 BHD 263.1 Available
145 3961 04073081 31.000 BHD 87,625.418 BHD 262.6 Available
146 3962 04073082 31.000 BHD 87,625.418 BHD 262.6 Available
147 3963 04073083 31.000 BHD 87,625.418 BHD 262.6 Available
148 3964 04073084 31.000 BHD 87,625.418 BHD 262.6 Available
149 3965 04073085 30.000 BHD 100,169.784 BHD 310.2 Available
151 3966 04073087 31.000 BHD 93,698.467 BHD 280.8 Available
152 3967 04073088 31.000 BHD 134,174.336 BHD 402.1 Available
153 3968 04073089 31.000 BHD 109,648.562 BHD 328.6 Available
154 3969 04073090 31.000 BHD 83,521.105 BHD 250.3 Available
155 3970 04073091 31.000 BHD 83,754.684 BHD 251 Available
156 3971 04073092 31.000 BHD 83,254.158 BHD 249.5 Available
157 3972 04073093 31.000 BHD 83,454.368 BHD 250.1 Available
158 3973 04073094 31.000 BHD 83,421.000 BHD 250 Available
160 3974 04073096 32.000 BHD 86,043.110 BHD 249.8 Available
161 3975 04073097 32.000 BHD 85,629.773 BHD 248.6 Available
162 3976 04073098 32.000 BHD 84,561.984 BHD 245.5 Available
163 3977 04073099 32.000 BHD 82,770.854 BHD 240.3 Available
164 3978 04073100 30.000 BHD 97,037.460 BHD 300.5 Available
165 3979 04073101 30.000 BHD 108,178.200 BHD 335 Available
166 3980 04073102 32.000 BHD 103,093.286 BHD 299.3 Available
167 3981 04073103 33.000 BHD 63,938.160 BHD 180 Available
169 3982 04073105 32.000 BHD 82,770.854 BHD 240.3 Available
170 3983 04073106 32.000 BHD 81,806.400 BHD 237.5 Available
171 3750 04073107 32.000 BHD 79,980.826 BHD 232.2 Available
172 3984 04073108 32.000 BHD 84,079.757 BHD 244.1 Available
173 3985 04073109 31.000 BHD 97,869.517 BHD 293.3 Available
174 3986 04073110 30.000 BHD 99,814.572 BHD 309.1 Available
175 3987 04073111 31.000 BHD 92,196.889 BHD 276.3 Available
176 3988 04073112 31.000 BHD 89,994.575 BHD 269.7 Available
178 3989 04073114 33.000 BHD 71,965.951 BHD 202.6 Available
179 3990 04073115 32.000 BHD 73,022.976 BHD 212 Available
186 3992 04073122 0.000 BHD 0.000 BHD 503 Available
195 3821 04073131 32.000 BHD 86,318.669 BHD 250.6 Available
196 3822 04073132 32.000 BHD 88,867.584 BHD 258 Available
197 3823 04073133 32.000 BHD 90,555.379 BHD 262.9 Available
198 3824 04073134 32.000 BHD 90,142.042 BHD 261.7 Available
200 3825 04073136 32.000 BHD 93,345.408 BHD 271 Available
201 3793 04073137 32.000 BHD 93,379.853 BHD 271.1 Available
202 3994 04073138 33.000 BHD 85,499.528 BHD 240.7 Available
203 3794 04073139 32.000 BHD 78,361.920 BHD 227.5 Available
204 3795 04073140 32.000 BHD 78,224.141 BHD 227.1 Available
205 3796 04073141 32.000 BHD 79,670.822 BHD 231.3 Available
206 3797 04073142 32.000 BHD 80,531.942 BHD 233.8 Available
207 3798 04073143 32.000 BHD 82,667.520 BHD 240 Available
209 3799 04073145 31.000 BHD 92,997.731 BHD 278.7 Available
210 3800 04073146 31.000 BHD 88,259.418 BHD 264.5 Available
211 3995 04073147 30.000 BHD 98,910.396 BHD 306.3 Available
212 3801 04073148 31.000 BHD 91,696.363 BHD 274.8 Available
213 3802 04073149 31.000 BHD 92,463.836 BHD 277.1 Available
214 3996 04073150 30.000 BHD 102,979.188 BHD 318.9 Available
215 3803 04073151 32.000 BHD 98,856.576 BHD 287 Available
216 3804 04073152 32.000 BHD 92,690.957 BHD 269.1 Available
218 3805 04073154 31.000 BHD 86,424.156 BHD 259 Available
219 3806 04073155 31.000 BHD 86,424.156 BHD 259 Available
220 3997 04073156 31.000 BHD 86,424.156 BHD 259 Available
221 3807 04073157 31.000 BHD 86,390.788 BHD 258.9 Available
222 3808 04073158 31.000 BHD 92,163.521 BHD 276.2 Available
223 3809 04073159 31.000 BHD 104,976.986 BHD 314.6 Available
224 3810 04073160 32.000 BHD 77,983.027 BHD 226.4 Available
225 3811 04073161 32.000 BHD 70,646.285 BHD 205.1 Available
227 3812 04073163 32.000 BHD 74,435.213 BHD 216.1 Available
228 3813 04073164 32.000 BHD 71,955.187 BHD 208.9 Available
229 3998 04073165 33.000 BHD 66,566.729 BHD 187.4 Available
230 3814 04073166 32.000 BHD 69,922.944 BHD 203 Available
231 3815 04073167 32.000 BHD 89,900.928 BHD 261 Available
232 3816 04073168 32.000 BHD 95,102.093 BHD 276.1 Available
233 3817 04073169 32.000 BHD 108,501.120 BHD 315 Available
234 3818 04073170 32.000 BHD 108,673.344 BHD 315.5 Available
236 3819 04073172 32.000 BHD 82,736.410 BHD 240.2 Available
237 3820 04073173 32.000 BHD 82,736.410 BHD 240.2 Available
238 3999 04073174 32.000 BHD 79,154.150 BHD 229.8 Available
239 3751 04073175 32.000 BHD 85,664.218 BHD 248.7 Available
240 3752 04073176 31.000 BHD 85,022.683 BHD 254.8 Available
241 3753 04073177 32.000 BHD 86,318.669 BHD 250.6 Available
242 3754 04073178 32.000 BHD 85,698.662 BHD 248.8 Available
243 3755 04073179 31.000 BHD 83,854.789 BHD 251.3 Available
245 3756 04073181 32.000 BHD 85,113.101 BHD 247.1 Available
246 3757 04073182 32.000 BHD 90,796.493 BHD 263.6 Available
247 4000 04073183 32.000 BHD 82,736.410 BHD 240.2 Available
248 3758 04073184 32.000 BHD 82,736.410 BHD 240.2 Available
250 3759 04073186 32.000 BHD 82,736.410 BHD 240.2 Available
251 3760 04073187 32.000 BHD 82,701.965 BHD 240.1 Available
253 3761 04073189 31.000 BHD 88,359.523 BHD 264.8 Available
254 3762 04073190 31.000 BHD 94,232.362 BHD 282.4 Available
256 3763 04073192 31.000 BHD 88,259.418 BHD 264.5 Available
257 3764 04073193 31.000 BHD 90,762.048 BHD 272 Available
259 3765 04073195 31.000 BHD 87,758.892 BHD 263 Available
260 3766 04073196 32.000 BHD 96,962.112 BHD 281.5 Available
261 3767 04073197 32.000 BHD 91,140.941 BHD 264.6 Available
263 4001 04073199 33.000 BHD 87,311.110 BHD 245.8 Available
264 3768 04073200 32.000 BHD 90,452.045 BHD 262.6 Available
265 4002 04073201 32.000 BHD 93,345.408 BHD 271 Available
266 3769 04073202 32.000 BHD 92,484.288 BHD 268.5 Available
269 3770 04073205 32.000 BHD 81,737.510 BHD 237.3 Available
270 3771 04073206 32.000 BHD 78,224.141 BHD 227.1 Available
271 3772 04073207 33.000 BHD 71,823.866 BHD 202.2 Available
272 3773 04073208 31.000 BHD 94,999.835 BHD 284.7 Available
273 3774 04073209 32.000 BHD 80,221.939 BHD 232.9 Available
274 4181 04073210 31.000 BHD 93,131.204 BHD 279.1 Available
275 3775 04073211 32.000 BHD 77,914.138 BHD 226.2 Available
278 3776 04073214 32.000 BHD 85,629.773 BHD 248.6 Available
279 3777 04073215 32.000 BHD 71,507.405 BHD 207.6 Available
281 3778 04073217 31.000 BHD 96,234.466 BHD 288.4 Available
282 3779 04073218 31.000 BHD 95,567.098 BHD 286.4 Available
283 4003 04073219 30.000 BHD 99,556.236 BHD 308.3 Available
284 3780 04073220 33.000 BHD 89,051.648 BHD 250.7 Available
285 3781 04073221 32.000 BHD 75,950.784 BHD 220.5 Available
287 4004 04073223 31.000 BHD 123,596.554 BHD 370.4 Available
288 4005 04073224 30.000 BHD 119,577.276 BHD 370.3 Available
290 3783 04073226 32.000 BHD 100,957.709 BHD 293.1 Available
291 3784 04073227 33.000 BHD 77,862.470 BHD 219.2 Available
292 3785 04073228 32.000 BHD 69,785.165 BHD 202.6 Available
294 3786 04073230 31.000 BHD 84,989.315 BHD 254.7 Available
295 4007 04073231 33.000 BHD 76,938.919 BHD 216.6 Available
296 3787 04073232 32.000 BHD 79,464.154 BHD 230.7 Available
297 3788 04073233 32.000 BHD 80,463.053 BHD 233.6 Available
298 3789 04073234 32.000 BHD 83,459.750 BHD 242.3 Available
335 1714 04073271 32.000 BHD 81,978.624 BHD 238.0 Available
339 1722 04073275 31.000 BHD 88,392.892 BHD 264.9 Available
342 1760 04073278 35.211 BHD 65,000.000 BHD 171.5 Available
343 1696 04073279 32.000 BHD 78,293.030 BHD 227.3 Available
354 2485 04073290 30.000 BHD 103,528.152 BHD 320.6 Available
355 2486 04073291 31.000 BHD 94,465.940 BHD 283.1 Available
356 2487 04073292 31.000 BHD 91,362.679 BHD 273.8 Available
357 2488 04073293 31.000 BHD 85,156.157 BHD 255.2 Available
358 2489 04073294 32.000 BHD 84,286.426 BHD 244.7 Available
359 2490 04073295 32.000 BHD 84,320.870 BHD 244.8 Available
360 1707 04073296 32.000 BHD 80,669.722 BHD 234.2 Available
361 1699 04073297 32.000 BHD 78,568.589 BHD 228.1 Available
366 2491 04073302 31.000 BHD 84,055.000 BHD 251.9 Available
367 2492 04073303 31.000 BHD 83,821.421 BHD 251.2 Available
368 2493 04073304 31.000 BHD 84,221.842 BHD 252.4 Available
372 1719 04073308 32.000 BHD 85,767.552 BHD 249.0 Available
373 1716 04073309 32.000 BHD 84,010.867 BHD 243.9 Available
374 2688 04073310 34.124 BHD 80,000.000 BHD 217.8 Available
375 2496 04073311 32.000 BHD 73,677.427 BHD 213.9 Available
393 2498 04073329 32.000 BHD 76,915.238 BHD 223.3 Available
395 1695 04073331 32.000 BHD 78,086.362 BHD 226.7 Available
396 1698 04073332 32.000 BHD 78,465.254 BHD 227.8 Available
402 2501 04073338 32.000 BHD 76,743.014 BHD 222.8 Available
411 1711 04073347 32.000 BHD 81,668.621 BHD 237.1 Available
412 1713 04073348 32.000 BHD 81,703.066 BHD 237.2 Available
413 1712 04073349 32.000 BHD 81,668.621 BHD 237.1 Available
414 2502 04073350 32.000 BHD 81,496.397 BHD 236.6 Available
417 1706 04073353 32.000 BHD 80,531.942 BHD 233.8 Available
436 1723 04073372 31.000 BHD 88,826.681 BHD 266.2 Available
438 2508 04073374 32.000 BHD 83,976.422 BHD 243.8 Available
439 1715 04073375 32.000 BHD 82,598.630 BHD 239.8 Available
440 1718 04073376 32.000 BHD 84,458.650 BHD 245.2 Available
441 1720 04073377 32.000 BHD 86,008.666 BHD 249.7 Available
443 1703 04073379 32.000 BHD 79,188.595 BHD 229.9 Available
444 1721 04073380 31.000 BHD 84,822.473 BHD 254.2 Available
459 2400 04073395 32.000 BHD 77,810.803 BHD 225.9 Available
462 1700 04073398 32.000 BHD 78,568.589 BHD 228.1 Available
465 2513 04073401 32.000 BHD 80,600.832 BHD 234.0 Available
472 1725 04073408 32.000 BHD 92,002.061 BHD 267.1 Available
474 2514 04073410 32.000 BHD 91,554.278 BHD 265.8 Available
475 1724 04073411 32.000 BHD 91,898.726 BHD 266.8 Available
476 1728 04073412 32.000 BHD 97,719.898 BHD 283.7 Available
477 1727 04073413 32.000 BHD 94,619.866 BHD 274.7 Available
478 2515 04073414 32.000 BHD 94,413.197 BHD 274.1 Available
479 2516 04073415 32.000 BHD 93,896.525 BHD 272.6 Available
480 1729 04073416 31.000 BHD 126,566.341 BHD 379.3 Available
495 1726 04073431 32.000 BHD 94,550.976 BHD 274.5 Available
520 3826 04073456 31.000 BHD 128,401.603 BHD 384.8 Available
521 3827 04073457 31.000 BHD 88,426.260 BHD 265 Available
524 3837 04073460 31.000 BHD 83,754.684 BHD 251 Available
525 3829 04073461 31.000 BHD 85,956.998 BHD 257.6 Available
526 3830 04073462 33.000 BHD 88,270.182 BHD 248.5 Available
527 3831 04073463 31.000 BHD 90,695.311 BHD 271.8 Available
528 3832 04073464 31.000 BHD 85,456.472 BHD 256.1 Available
529 3833 04073465 33.000 BHD 82,089.493 BHD 231.1 Available
530 3838 04073466 31.000 BHD 87,758.892 BHD 263 Available
531 3834 04073467 33.000 BHD 90,650.102 BHD 255.2 Available
532 3835 04073468 33.000 BHD 84,753.583 BHD 238.6 Available
535 3839 04073471 31.000 BHD 100,372.147 BHD 300.8 Available
537 3840 04073473 32.000 BHD 94,585.421 BHD 274.6 Available
538 3841 04073474 31.000 BHD 103,775.724 BHD 311 Available
539 3842 04073475 32.000 BHD 79,154.150 BHD 229.8 Available
543 3844 04073479 32.000 BHD 73,780.762 BHD 214.2 Available
544 3845 04073480 33.000 BHD 78,004.555 BHD 219.6 Available
546 3846 04073482 32.000 BHD 72,334.080 BHD 210 Available
548 3847 04073484 32.000 BHD 72,196.301 BHD 209.6 Available
549 3848 04073485 32.000 BHD 72,299.635 BHD 209.9 Available
555 3849 04073491 33.000 BHD 75,304.944 BHD 212 Available
556 3850 04073492 31.000 BHD 98,103.096 BHD 294 Available
557 3851 04073493 32.000 BHD 71,989.632 BHD 209 Available
558 3852 04073494 32.000 BHD 72,334.080 BHD 210 Available
560 3853 04073496 31.000 BHD 97,368.991 BHD 291.8 Available
561 3854 04073497 32.000 BHD 75,709.670 BHD 219.8 Available
562 3855 04073498 32.000 BHD 75,020.774 BHD 217.8 Available
563 3856 04073499 32.000 BHD 74,056.320 BHD 215 Available
570 2779 04073506 31.000 BHD 92,664.047 BHD 277.7 Available
571 3865 04073507 31.000 BHD 86,657.735 BHD 259.7 Available
574 3868 04073510 31.000 BHD 87,124.892 BHD 261.1 Available
575 3869 04073511 32.000 BHD 99,201.024 BHD 288 Available
578 3872 04073514 33.000 BHD 80,242.391 BHD 225.9 Available
579 3873 04073515 33.000 BHD 62,126.579 BHD 174.9 Available
583 3874 04073519 32.000 BHD 86,663.117 BHD 251.6 Available
584 3875 04073520 33.000 BHD 79,567.488 BHD 224 Available
585 3876 04073521 33.000 BHD 62,233.142 BHD 175.2 Available
587 3878 04073523 33.000 BHD 63,085.651 BHD 177.6 Available
589 3880 04073525 34.000 BHD 71,804.491 BHD 196.2 Available
594 3882 04073530 33.000 BHD 81,805.324 BHD 230.3 Available
No results
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
136 3952 04073663 33.000 BHD 68,982.170 BHD 194.2 Reserved
180 3991 04073116 33.000 BHD 60,030.828 BHD 169 Reserved
277 3745 04073213 32.000 BHD 80,290.829 BHD 233.1 Reserved
416 2504 04073352 32.000 BHD 80,945.280 BHD 235.0 Reserved
564 3857 04073500 32.000 BHD 84,871.987 BHD 246.4 Reserved
No results
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
B3* 4190 04073065 43.000 BHD 222,400.386 BHD 480.5 Sold
B3* 4191 04073239 43.000 BHD 264,149.636 BHD 570.7 Sold
B3* 4192 04073240 43.000 BHD 244,848.708 BHD 529 Sold
B3* 4193 04073241 43.000 BHD 244,848.708 BHD 529 Sold
B3* 4194 04073242 43.000 BHD 244,848.708 BHD 529 Sold
B3* 4195 04073243 43.000 BHD 244,848.708 BHD 529 Sold
B3* 4196 04073245 43.000 BHD 244,848.708 BHD 529 Sold
B3* 4197 04073246 43.000 BHD 244,848.708 BHD 529 Sold
B3* 4199 04073247 43.000 BHD 244,848.708 BHD 529 Sold
B3* 4200 04073251 43.000 BHD 256,188.582 BHD 553.5 Sold
B3* 4201 04073249 43.000 BHD 245,311.560 BHD 530 Sold
B3* 4202 04073252 43.000 BHD 268,593.016 BHD 580.3 Sold
B3* 4204 04073253 43.000 BHD 273,591.817 BHD 591.1 Sold
B3* 4205 04073254 43.000 BHD 274,378.666 BHD 592.8 Sold
B3* 4206 04073255 43.000 BHD 273,545.532 BHD 591 Sold
B3* 4207 04073257 43.000 BHD 266,139.900 BHD 575 Sold
B3* 4208 04073259 43.000 BHD 251,050.925 BHD 542.4 Sold
B3* 4209 04073260 43.000 BHD 278,312.908 BHD 601.3 Sold
B3* 4210 04073261 43.000 BHD 245,913.268 BHD 531.3 Sold
B3* 4211 04073262 43.000 BHD 271,046.131 BHD 585.6 Sold
B3* 4212 04073263 43.000 BHD 239,618.480 BHD 517.7 Sold
B3* 4214 04073264 43.000 BHD 262,483.369 BHD 567.1 Sold
B3* 4215 04073267 43.000 BHD 242,765.874 BHD 524.5 Sold
B3* 4216 04073532 43.000 BHD 207,496.552 BHD 448.3 Sold
B3* 4217 04073533 43.000 BHD 207,496.552 BHD 448.3 Sold
B3* 4218 04073534 43.000 BHD 207,496.552 BHD 448.3 Sold
B3* 4219 04073535 43.000 BHD 207,496.552 BHD 448.3 Sold
B3* 4220 04073536 43.000 BHD 217,818.151 BHD 470.6 Sold
B3* 4222 04073537 43.000 BHD 216,661.021 BHD 468.1 Sold
B3* 4223 04073538 43.000 BHD 207,542.837 BHD 448.4 Sold
