Union Real Estate

20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 50.00M ROAD 50.00M ROAD 50.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 20.00M ROAD 1478.3m² 2371.6m² 3374.4m² 4328.2m² 5328.2m² 6316.6m² 7304.2m² 8304.2m² 9304.2m² 10304.2m² 11304.2m² 12304.2m² 13431.2m² 14430.1m² 15304.2m² 16304.2m² 17304.2m² 18304.2m² 19304.2m² 20304.2m² 21314.1m² 22330.7m² 23316.2m² 24328.1m² 25316.2m² 26328.1m² 27519.7m² 28445.2m² 29480.0m² 30393.8m² 31316.2m² 32328.0m² 33316.2m² 34316.6m² 35304.2m² 36304.2m² 37304.2m² 38304.2m² 39304.2m² 40304.2m² 41452.6m² 42426.1m² 43304.2m² 44304.2m² 45304.2m² 46304.2m² 47304.2m² 48304.2m² 49311.4m² 50321.4m² 51316.2m² 52316.1m² 53328.0m² 54368.8m² 263286.9m² 262273.3m² 261273.3m² 260273.3m² 259273.3m² 258273.3m² 257273.3m² 256273.3m² 255273.3m² 254273.3m² 264399.6m² 267397.5m² 266412.7m² 265412.8m² 65412.7m² 66412.7m² 64304.2m² 67304.2m² 63304.2m² 68304.2m² 62316.6m² 69341.2m² 61308.2m² 70331.9m² 60324.3m² 71348.0m² 59316.2m² 72339.9m² 58316.2m² 73340.0m² 57316.2m² 74339.9m² 56312.6m² 75329.1m² 55627.3m² 76731.7m² 77710.9m² 78652.3m² 79382.2m² 82285.8m² 80334.0m² 83315.0m² 81351.4m² 84333.7m² 85361.8m² 86295.6m² 87360.8m² 88394.9m² 91457.5m² 89304.2m² 90516.4m² 92304.2m² 93377.5m² 94408.4m² 97398.0m² 95285.1m² 96360.9m² 98395.0m² 99423.2m² 100321.0m² 101321.0m² 102321.0m² 103321.0m² 104321.0m² 105321.0m² 106292.5m² 107292.5m² 108321.0m² 109321.0m² 110321.0m² 111321.0m² 112321.0m² 113321.0m² 114321.0m² 115380.0m² 132427.9m² 131321.0m² 130321.0m² 129321.0m² 128321.0m² 127321.0m² 126321.0m² 125292.5m² 124292.5m² 123321.0m² 122321.0m² 121321.0m² 120321.0m² 119321.0m² 118321.0m² 117321.0m² 116380.0m² 133426.1m² 142452.6m² 134304.2m² 141304.2m² 135304.2m² 140304.2m² 136304.2m² 139304.2m² 137467.0m² 138416.0m² 143426.1m² 144308.9m² 145308.9m² 146308.9m² 147418.5m² 152452.6m² 151308.9m² 150308.9m² 149308.9m² 148418.5m² 268418.5m² 269308.9m² 270308.9m² 271308.9m² 272309.7m² 273309.7m² 274445.3m² 281418.5m² 280308.9m² 279308.9m² 278308.9m² 277309.7m² 276309.7m² 275469.8m² 153410.9m² 154304.2m² 155304.2m² 156304.2m² 157304.2m² 158304.2m² 159304.2m² 160304.2m² 161304.2m² 172437.4m² 171304.2m² 170304.2m² 169304.2m² 168304.2m² 167304.2m² 166304.2m² 165304.2m² 164304.2m² 162326.3m² 163326.3m² 253472.1m² 252273.3m² 251273.3m² 250273.3m² 249273.3m² 248273.3m² 247273.3m² 246273.3m² 245273.3m² 244273.3m² 243273.3m² 242273.3m² 241273.3m² 240273.3m² 239273.3m² 238273.0m² 282357.6m² 283306.5m² 284330.2m² 173396.9m² 174304.2m² 175304.2m² 176304.2m² 177304.2m² 178304.2m² 179304.2m² 180304.2m² 181336.7m² 182336.7m² 183304.2m² 184304.2m² 185304.2m² 186304.2m² 187304.2m² 188304.2m² 189304.2m² 190332.0m² 191484.4m² 192335.7m² 193344.8m² 196520.9m² 195323.3m² 194417.7m² 198362.1m² 199304.2m² 200440.9m² 201363.3m² 202273.7m² 203273.8m² 204310.4m² 197449.9m² 205304.2m² 206304.2m² 207304.2m² 208304.2m² 209304.2m² 210379.0m² 213348.4m² 212351.1m² 211380.9m² 214393.8m² 215304.2m² 216304.2m² 217379.5m² 221393.7m² 220304.2m² 219304.2m² 218427.7m² 222327.2m² 226412.8m² 223300.4m² 227412.8m² 224300.4m² 225302.3m² 237284.7m² 236284.7m² 235284.7m² 234284.7m² 233284.7m² 232284.7m² 231284.7m² 229284.7m² 230284.7m² 228324.8m² ESS ESS ESS ES ES SEA PrimarySubstation SEA ES ES ES CarParking Garden Mosque

Share scheme

Link copied — you can paste it in Instagram
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
1 1764 02047184 26.000 BHD 133,858.951 BHD 478.3 Available
7 1770 02047190 27.000 BHD 88,409.038 BHD 304.2 Available
9 1772 02047192 27.000 BHD 88,409.038 BHD 304.2 Available
10 1773 02047193 27.000 BHD 88,409.038 BHD 304.2 Available
13 1776 02047196 27.000 BHD 125,318.794 BHD 431.2 Available
18 1781 02047201 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
23 1786 02047206 25.000 BHD 85,089.420 BHD 316.2 Available
24 1787 02047207 25.000 BHD 88,291.710 BHD 328.1 Available
27 1790 02047210 24.000 BHD 134,257.219 BHD 519.7 Available
29 1792 02047212 24.000 BHD 124,001.280 BHD 480 Available
31 1794 02047214 25.000 BHD 85,089.420 BHD 316.2 Available
32 1795 02047215 25.000 BHD 88,264.800 BHD 328 Available
33 1796 02047216 25.000 BHD 85,089.420 BHD 316.2 Available
34 1797 02047217 25.000 BHD 85,197.060 BHD 316.6 Available
35 1798 02047218 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
36 1799 02047219 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
37 1800 02047220 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
38 1801 02047221 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
39 1802 02047222 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
44 1807 02047227 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
47 1810 02047230 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
48 1811 02047231 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
49 1812 02047232 25.000 BHD 83,797.740 BHD 311.4 Available
50 1813 02047233 25.000 BHD 86,488.740 BHD 321.4 Available
51 1814 02047234 25.000 BHD 85,089.420 BHD 316.2 Available
52 1815 02047235 25.000 BHD 85,062.510 BHD 316.1 Available
53 1816 02047236 25.000 BHD 88,264.800 BHD 328 Available
56 1819 02047239 25.000 BHD 84,120.660 BHD 312.6 Available
57 1820 02047240 25.000 BHD 85,089.420 BHD 316.2 Available
58 1821 02047241 25.000 BHD 85,089.420 BHD 316.2 Available
59 1822 02047242 25.000 BHD 85,089.420 BHD 316.2 Available
60 1823 02047243 25.000 BHD 87,269.130 BHD 324.3 Available
61 1824 02047244 25.000 BHD 82,936.620 BHD 308.2 Available
62 1825 02047245 25.000 BHD 85,197.060 BHD 316.6 Available
63 1826 02047246 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
66 1829 02047249 25.000 BHD 111,057.570 BHD 412.7 Available
67 1830 02047250 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
69 1832 02047252 25.000 BHD 91,816.920 BHD 341.2 Available
70 1833 02047253 25.000 BHD 89,314.290 BHD 331.9 Available
75 1838 02047258 25.000 BHD 88,560.810 BHD 329.1 Available
80 1843 02047263 25.000 BHD 89,879.400 BHD 334 Available
81 1844 02047264 25.000 BHD 94,561.740 BHD 351.4 Available
83 1846 02047266 25.000 BHD 84,766.500 BHD 315 Available
84 1847 02047267 25.000 BHD 89,798.670 BHD 333.7 Available
93 1856 02047276 25.000 BHD 101,585.250 BHD 377.5 Available
95 1858 02047278 26.000 BHD 79,789.226 BHD 285.1 Available
96 1859 02047279 25.000 BHD 97,118.190 BHD 360.9 Available
98 1861 02047281 25.000 BHD 106,294.500 BHD 395 Available
108 1871 02047291 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
109 1872 02047292 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
111 1874 02047294 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
112 1875 02047295 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
113 1876 02047296 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
115 1878 02047298 25.000 BHD 102,258.000 BHD 380 Available
116 1879 02047299 25.000 BHD 102,258.000 BHD 380 Available
117 1880 02047300 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
118 1881 02047301 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
119 1882 02047302 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
120 1883 02047303 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
121 1884 02047304 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
122 1885 02047305 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
127 1890 02047310 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
128 1891 02047311 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Available
132 1895 02047315 25.000 BHD 115,147.890 BHD 427.9 Available
133 1896 02047316 25.000 BHD 114,663.510 BHD 426.1 Available
136 1899 02047319 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
139 1902 02047322 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
141 1904 02047324 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
156 1919 02047339 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
157 1920 02047340 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
158 1921 02047341 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
159 1922 02047342 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
160 1923 02047343 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
161 1924 02047344 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
164 1927 02047347 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
165 1928 02047348 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
166 1929 02047349 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
167 1930 02047350 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
168 1931 02047351 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
169 1932 02047352 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
173 1936 02047356 25.000 BHD 106,805.790 BHD 396.9 Available
176 1939 02047359 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
180 1943 02047363 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
183 1946 02047366 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
184 1947 02047367 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
186 1949 02047369 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
187 1950 02047370 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
188 1951 02047371 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
190 1953 02047373 25.000 BHD 89,341.200 BHD 332 Available
191 1954 02047374 25.000 BHD 130,352.040 BHD 484.4 Available
192 1955 02047375 25.000 BHD 90,336.870 BHD 335.7 Available
195 1958 02047378 25.000 BHD 87,000.000 BHD 323.3 Available
202 1965 02047385 26.000 BHD 76,598.777 BHD 273.7 Available
203 1966 02047386 26.000 BHD 76,626.763 BHD 273.8 Available
204 1967 02047387 25.000 BHD 83,528.640 BHD 310.4 Available
212 1975 02047395 25.000 BHD 94,481.010 BHD 351.1 Available
216 1979 02047399 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Available
224 1987 02047407 25.000 BHD 80,837.640 BHD 300.4 Available
229 1992 RE-45782 25.500 BHD 78,145.025 BHD 284.7 Available
231 1994 02047414 26.000 BHD 79,677.281 BHD 284.7 Available
233 1996 02047416 26.000 BHD 79,677.281 BHD 284.7 Available
234 1997 02047417 26.000 BHD 79,677.281 BHD 284.7 Available
241 2005 02047424 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
242 2006 02047425 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
243 2007 02047426 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
244 2008 02047427 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
245 2009 02047428 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
246 2010 02047429 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
247 2011 02047430 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
248 2012 02047431 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
249 2013 02047432 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
250 2014 02047433 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Available
253 2017 02047436 25.500 BHD 129,582.952 BHD 472.1 Available
267 2031 02047450 25.000 BHD 106,967.250 BHD 397.5 Available
269 2033 02047452 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Available
270 2034 02047453 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Available
271 2035 02047454 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Available
272 2049 02047455 25.000 BHD 83,340.270 BHD 309.7 Available
273 2037 02047456 25.000 BHD 83,340.270 BHD 309.7 Available
274 2038 02047457 25.000 BHD 119,830.230 BHD 445.3 Available
275 2039 02047458 24.500 BHD 123,894.716 BHD 469.8 Available
277 2041 02047460 25.000 BHD 83,340.270 BHD 309.7 Available
278 2042 02047461 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Available
279 2043 02047462 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Available
280 2044 02047463 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Available
282 2046 02047465 25.000 BHD 96,230.160 BHD 357.6 Available
283 2047 02047466 25.000 BHD 82,479.150 BHD 306.5 Available
284 2048 02047467 25.000 BHD 88,856.820 BHD 330.2 Available
No results
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
256 2020 02047439 26.000 BHD 76,430.858 BHD 273.1 Reserved
No results
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
2 1765 02047185 27.000 BHD 107,997.365 BHD 371.6 Sold
3 1766 02047186 27.000 BHD 108,811.123 BHD 374.4 Sold
4 1767 02047187 27.000 BHD 95,384.110 BHD 328.2 Sold
5 1768 02047188 27.000 BHD 95,384.110 BHD 328.2 Sold
6 1769 02047189 27.000 BHD 92,012.825 BHD 316.6 Sold
8 1771 02047191 27.000 BHD 88,409.038 BHD 304.2 Sold
11 1774 02047194 27.000 BHD 88,409.038 BHD 304.2 Sold
12 1775 02047195 27.000 BHD 88,409.038 BHD 304.2 Sold
14 1777 RE-87138 25.000 BHD 115,739.910 BHD 430.1 Sold
15 1778 02047198 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
16 1779 02047199 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
17 1780 02047200 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
19 1782 02047202 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
20 1783 02047203 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
21 1784 02047204 25.000 BHD 84,524.310 BHD 314.1 Sold
22 1785 02047205 25.000 BHD 88,991.370 BHD 330.7 Sold
25 1788 02047208 25.000 BHD 85,089.420 BHD 316.2 Sold
26 1789 02047209 25.000 BHD 88,291.710 BHD 328.1 Sold
28 1791 02047211 25.000 BHD 119,803.320 BHD 445.2 Sold
30 1793 02047213 25.000 BHD 105,971.580 BHD 393.8 Sold
40 1803 02047223 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
41 1804 02047224 25.000 BHD 121,794.660 BHD 452.6 Sold
42 1805 RE-57801 25.000 BHD 114,663.510 BHD 426.1 Sold
43 1806 02047226 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
45 1808 02047228 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
46 1809 02047229 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
54 1817 RE-68556 25.000 BHD 99,244.080 BHD 368.8 Sold
55 1818 RE-11973 24.000 BHD 162,054.173 BHD 627.3 Sold
64 1827 02047247 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
65 1828 RE-61222 25.000 BHD 111,057.570 BHD 412.7 Sold
68 1831 02047251 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
71 1834 02047254 25.000 BHD 93,646.800 BHD 348 Sold
72 1835 02047255 25.000 BHD 91,467.090 BHD 339.9 Sold
73 1836 02047256 25.000 BHD 91,494.000 BHD 340 Sold
74 1837 02047257 26.000 BHD 95,125.774 BHD 339.9 Sold
76 1839 02047259 23.000 BHD 181,148.432 BHD 731.7 Sold
77 1840 02047260 23.000 BHD 175,998.935 BHD 710.9 Sold
78 1841 02047261 23.000 BHD 161,491.216 BHD 652.3 Sold
79 1842 02047262 25.000 BHD 102,850.020 BHD 382.2 Sold
82 1845 02047265 26.000 BHD 79,985.131 BHD 285.8 Sold
85 1848 02047268 25.000 BHD 97,360.380 BHD 361.8 Sold
86 1849 02047269 25.500 BHD 81,136.879 BHD 295.6 Sold
87 1850 02047270 25.000 BHD 97,091.280 BHD 360.8 Sold
88 1851 02047271 25.000 BHD 106,267.590 BHD 394.9 Sold
89 1852 02047272 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
90 1853 02047273 25.000 BHD 138,963.240 BHD 516.4 Sold
91 1854 02047274 25.000 BHD 123,113.250 BHD 457.5 Sold
92 1855 02047275 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
94 1857 02047277 25.000 BHD 109,900.440 BHD 408.4 Sold
97 1860 02047280 25.000 BHD 107,101.800 BHD 398 Sold
99 1862 02047282 25.000 BHD 113,883.120 BHD 423.2 Sold
100 1863 02047283 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
101 1864 02047284 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
102 1865 02047285 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
103 1866 02047286 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
104 1867 02047287 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
105 1868 02047288 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
106 1869 02047289 25.500 BHD 80,285.985 BHD 292.5 Sold
107 1870 02047290 25.500 BHD 80,285.985 BHD 292.5 Sold
110 1873 02047293 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
114 1877 02047297 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
123 1886 02047306 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
124 1887 02047307 25.500 BHD 80,285.985 BHD 292.5 Sold
125 1888 02047308 25.500 BHD 80,285.985 BHD 292.5 Sold
126 1889 02047309 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
129 1892 02047312 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
130 1893 02047313 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
131 1894 02047314 25.000 BHD 86,381.100 BHD 321 Sold
134 1897 02047317 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
135 1898 02047318 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
137 1900 02047320 25.000 BHD 125,669.700 BHD 467 Sold
138 1901 RE-99612 25.000 BHD 111,945.600 BHD 416 Sold
140 1903 02047323 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
142 1905 02047325 25.000 BHD 121,794.660 BHD 452.6 Sold
143 1906 02047326 25.000 BHD 114,663.510 BHD 426.1 Sold
144 1907 02047327 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Sold
145 1908 02047328 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Sold
146 1909 02047329 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Sold
147 1910 02047330 25.000 BHD 112,618.350 BHD 418.5 Sold
148 1911 02047331 25.000 BHD 112,618.350 BHD 418.5 Sold
149 1912 02047332 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Sold
150 1913 02047333 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Sold
151 1914 02047334 25.000 BHD 83,124.990 BHD 308.9 Sold
152 1915 02047335 25.000 BHD 121,794.660 BHD 452.6 Sold
153 1916 RE-15191 25.000 BHD 110,573.190 BHD 410.9 Sold
154 1917 02047337 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
155 1918 02047338 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
162 1925 02047345 25.000 BHD 87,807.330 BHD 326.3 Sold
163 1926 02047346 25.000 BHD 87,807.330 BHD 326.3 Sold
170 1933 02047353 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
171 1934 02047354 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
172 1935 RE-91771 25.000 BHD 117,704.340 BHD 437.4 Sold
174 1937 02047357 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
175 1938 02047358 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
177 1940 02047360 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
178 1941 02047361 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
179 1942 02047362 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
181 1944 02047364 25.000 BHD 90,605.970 BHD 336.7 Sold
182 1945 02047365 25.000 BHD 90,605.970 BHD 336.7 Sold
185 1948 02047368 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
189 1952 02047372 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
193 1956 02047376 25.000 BHD 92,785.680 BHD 344.8 Sold
194 1957 RE-17593 25.000 BHD 112,403.070 BHD 417.7 Sold
196 1959 RE-72761 24.000 BHD 134,567.222 BHD 520.9 Sold
197 1960 RE-82859 25.000 BHD 121,068.090 BHD 449.9 Sold
198 1961 02047381 25.000 BHD 97,441.110 BHD 362.1 Sold
199 1962 02047382 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
200 1963 RE-24706 25.000 BHD 118,646.190 BHD 440.9 Sold
201 1964 02047384 25.000 BHD 97,764.030 BHD 363.3 Sold
205 1968 02047388 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
206 1969 02047389 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
207 1970 02047390 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
208 1971 02047391 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
209 1972 02047392 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
210 1973 02047393 25.000 BHD 101,988.900 BHD 379 Sold
211 1974 02047394 25.000 BHD 102,500.190 BHD 380.9 Sold
213 1976 02047396 25.000 BHD 93,754.440 BHD 348.4 Sold
214 1977 02047397 25.000 BHD 105,971.580 BHD 393.8 Sold
215 1978 02047398 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
217 1980 02047400 25.000 BHD 102,123.450 BHD 379.5 Sold
218 1981 02047401 25.000 BHD 115,094.070 BHD 427.7 Sold
219 1982 02047402 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
220 1983 02047403 25.000 BHD 81,860.220 BHD 304.2 Sold
221 1984 02047404 25.000 BHD 105,944.670 BHD 393.7 Sold
222 1985 02047405 25.000 BHD 88,049.520 BHD 327.2 Sold
223 1986 02047406 25.000 BHD 80,837.640 BHD 300.4 Sold
225 1988 02047408 25.500 BHD 82,975.909 BHD 302.3 Sold
226 1989 02047409 25.000 BHD 111,084.480 BHD 412.8 Sold
227 1990 02047410 25.000 BHD 111,084.480 BHD 412.8 Sold
228 1991 02047411 26.500 BHD 92,647.901 BHD 324.8 Sold
230 1993 02047413 26.000 BHD 79,677.281 BHD 284.7 Sold
232 1995 02047415 26.000 BHD 79,677.281 BHD 284.7 Sold
235 1998 02047418 26.000 BHD 79,677.281 BHD 284.7 Sold
236 1999 02047419 26.000 BHD 79,677.281 BHD 284.7 Sold
237 2000 02047420 26.000 BHD 79,677.281 BHD 284.7 Sold
238 2001 02047421 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
239 2003 02047422 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
240 2004 02047423 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
251 2015 02047434 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
252 2016 02047435 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
254 2018 02047437 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
255 2019 02047438 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
257 4226 02047440 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
258 2022 02047441 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
259 2023 02047442 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
260 2024 02047443 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
261 2025 02047444 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
262 2026 02047445 26.000 BHD 76,486.831 BHD 273.3 Sold
263 2027 02047446 28.000 BHD 86,469.365 BHD 286.9 Sold
264 2028 02047447 25.000 BHD 107,532.360 BHD 399.6 Sold
265 2029 02047448 25.000 BHD 111,084.480 BHD 412.8 Sold
266 2030 02047449 24.000 BHD 106,615.000 BHD 412.7 Sold
268 2032 02047451 25.000 BHD 112,618.350 BHD 418.5 Sold
276 2040 02047459 25.000 BHD 83,340.270 BHD 309.7 Sold
281 2045 02047464 25.000 BHD 112,618.350 BHD 418.5 Sold
No results

Employees

Union Real Estate offers a select group of consultants, marketers, and real estate appraisers to serve you.