Union Real Estate

15.00M ROAD 15.00M ROAD 15.00M ROAD 30.00M ROAD 01218.4m² 02219.2m² 03225.6m² 04249.8m² 05249.8m² 06249.8m² 07249.8m² 08249.6m² 09252.5m² 10248.7m² 11262.0m² 12250.0m² 13250.0m² 14250.0m² 15249.9m² 16249.9m² 17272.9m² ES

Share scheme

Link copied — you can paste it in Instagram
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
3 3405 02050586 30.000 BHD 72,850.752 BHD 225.6 Available
4 3406 02050587 30.000 BHD 80,665.416 BHD 249.8 Available
5 3407 02050588 30.000 BHD 80,665.416 BHD 249.8 Available
6 3408 02050589 30.000 BHD 80,665.416 BHD 249.8 Available
7 3409 02050590 30.000 BHD 80,665.416 BHD 249.8 Available
8 3410 02050591 31.000 BHD 83,287.526 BHD 249.6 Available
11 3413 02050594 31.000 BHD 87,425.208 BHD 262 Available
12 3414 02050595 30.000 BHD 80,730.000 BHD 250 Available
13 3575 02050596 30.000 BHD 80,730.000 BHD 250 Available
14 3415 02050597 30.000 BHD 80,730.000 BHD 250 Available
15 3416 02050598 30.000 BHD 80,697.708 BHD 249.9 Available
16 3417 02050599 30.000 BHD 80,697.708 BHD 249.9 Available
No results
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
10 3412 02050593 30.000 BHD 80,310.204 BHD 248.7 Reserved
No results
Plot number Reference number Property number Price per foot Total price Area Status
1 3403 02050584 30.000 BHD 70,525.728 BHD 218.4 Sold
2 3404 02050585 30.000 BHD 70,784.064 BHD 219.2 Sold
9 3411 02050592 30.000 BHD 81,537.300 BHD 252.5 Sold
17 3418 02050600 30.000 BHD 88,124.868 BHD 272.9 Sold
No results